Statistiques par pays
| Pays / région | Naissances annuelles | Espérance de vie | PIB par habitant (PPA) |
|---|---|---|---|
| Inde | 23,219,488 | 72.0 | 8,871 |
| Chine | 8,899,881 | 77.9 | 22,687 |
| Nigeria | 7,509,758 | 54.5 | 7,843 |
| Pakistan | 6,882,058 | 67.6 | 5,419 |
| Indonésie | 4,482,359 | 71.1 | 13,890 |
| RD Congo | 4,369,683 | 61.9 | 1,559 |
| Éthiopie | 4,105,685 | 67.3 | 2,758 |
| États-Unis | 3,657,476 | 79.3 | 74,352 |
| Bangladesh | 3,489,953 | 74.7 | 8,242 |
| Brésil | 2,601,670 | 75.8 | 19,080 |
| Égypte | 2,405,717 | 71.6 | 16,691 |
| Tanzanie | 2,346,391 | 67.0 | 3,621 |
| Mexique | 2,037,689 | 75.1 | 21,865 |
| Philippines | 1,840,477 | 69.8 | 9,899 |
| Ouganda | 1,712,750 | 68.3 | 2,791 |
| Soudan | 1,682,049 | 66.3 | 2,181 |
| Kenya | 1,499,998 | 63.6 | 5,692 |
| Afghanistan | 1,469,029 | 66.0 | 1,984 |
| Vietnam | 1,387,961 | 74.6 | 13,535 |
| Yémen | 1,386,914 | 69.3 | 2,000 |
| Angola | 1,381,370 | 64.6 | 8,598 |
| Russie | 1,297,207 | 73.2 | 39,881 |
| Mozambique | 1,260,855 | 63.6 | 1,513 |
| Afrique du Sud | 1,186,793 | 66.1 | 13,695 |
| Iran | 1,173,463 | 77.7 | 17,045 |
| Irak | 1,159,682 | 72.3 | 13,202 |
| Niger | 1,095,892 | 61.2 | 1,713 |
| Turquie | 1,072,014 | 77.2 | 35,069 |
| Madagascar | 1,001,244 | 63.6 | 1,630 |
| Côte d’Ivoire | 997,001 | 61.9 | 6,521 |
| Cameroun | 957,392 | 64.0 | 4,875 |
| Mali | 951,445 | 60.4 | 2,861 |
| Ouzbékistan | 943,547 | 72.4 | 10,514 |
| Algérie | 905,981 | 76.3 | 15,159 |
| Myanmar | 903,822 | 66.9 | 5,364 |
| Ghana | 888,947 | 65.5 | 6,809 |
| Tchad | 819,054 | 55.1 | 2,434 |
| Somalie | 788,763 | 58.8 | 1,402 |
| Japon | 749,884 | 84.7 | 47,387 |
| Burkina Faso | 728,612 | 61.1 | 2,486 |
| Allemagne | 719,249 | 81.4 | 63,140 |
| Colombie | 705,009 | 77.7 | 18,407 |
| Royaume-Uni | 688,388 | 81.3 | 53,423 |
| Zambie | 685,565 | 66.3 | 3,673 |
| Malawi | 662,289 | 67.4 | 1,649 |
| France | 638,891 | 83.3 | 54,297 |
| Maroc | 629,832 | 75.3 | 8,915 |
| Thaïlande | 591,200 | 76.4 | 21,245 |
| Népal | 574,297 | 70.4 | 4,861 |
| Arabie saoudite | 546,038 | 78.7 | 64,482 |
| Pérou | 539,623 | 77.7 | 15,342 |
| Sénégal | 531,890 | 68.7 | 4,305 |
| Syrie | 521,601 | 72.1 | 4,579 |
| Argentine | 503,823 | 77.4 | 27,230 |
| Zimbabwe | 496,917 | 62.8 | 5,218 |
| Guinée | 487,595 | 60.7 | 3,905 |
| Bénin | 478,062 | 60.8 | 3,721 |
| Burundi | 460,882 | 63.7 | 1,033 |
| Malaisie | 435,989 | 76.7 | 32,858 |
| Venezuela | 426,984 | 72.5 | 7,500 |
| Kazakhstan | 409,417 | 74.4 | 34,703 |
| Rwanda | 395,578 | 67.8 | 3,168 |
| Italie | 384,627 | 83.7 | 52,843 |
| Guatemala | 377,167 | 72.6 | 12,380 |
| Cambodge | 361,586 | 70.7 | 6,695 |
| Canada | 356,745 | 82.6 | 58,088 |
| Corée du Nord | 342,038 | 73.6 | 1,700 |
| Espagne | 336,821 | 83.7 | 47,323 |
| Soudan du Sud | 328,308 | 57.6 | 900 |
| Sri Lanka | 324,102 | 77.5 | 13,065 |
| Pologne | 317,916 | 78.6 | 43,673 |
| Australie | 304,340 | 83.9 | 60,685 |
| Tadjikistan | 271,420 | 71.8 | 4,472 |
| Équateur | 270,300 | 77.4 | 14,321 |
| Togo | 268,455 | 62.7 | 3,216 |
| Bolivie | 260,151 | 68.6 | 11,616 |
| Sierra Leone | 258,903 | 61.8 | 3,035 |
| Haïti | 258,348 | 64.9 | 2,939 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 255,331 | 66.1 | 4,206 |
| Centrafrique | 238,858 | 57.4 | 1,133 |
| Corée du Sud | 236,394 | 84.3 | 54,029 |
| Jordanie | 235,776 | 77.8 | 10,309 |
| Honduras | 233,793 | 72.9 | 6,468 |
| Ukraine | 212,231 | 73.4 | 15,917 |
| République dominicaine | 203,183 | 73.7 | 23,282 |
| Congo | 189,365 | 65.8 | 6,172 |
| Roumanie | 183,623 | 75.9 | 40,117 |
| Chili | 176,196 | 81.2 | 29,600 |
| Mauritanie | 172,885 | 68.5 | 6,276 |
| Israël | 172,312 | 82.4 | 47,671 |
| Liberia | 170,065 | 62.2 | 1,617 |
| Pays-Bas | 167,842 | 82.2 | 70,199 |
| Tunisie | 167,729 | 76.5 | 12,651 |
| Laos | 163,043 | 69.0 | 8,372 |
| Turkménistan | 160,100 | 70.1 | 17,686 |
| Kirghizistan | 150,759 | 71.7 | 6,576 |
| Palestine | 146,384 | 65.2 | 5,562 |
| Paraguay | 136,778 | 73.8 | 15,832 |
| Taïwan | 132,404 | 80.6 | 70,000 |
| Nicaragua | 132,214 | 74.9 | 7,497 |
| Azerbaïdjan | 125,136 | 74.4 | 21,311 |
| Libye | 124,371 | 69.3 | 12,477 |
| Émirats arabes unis | 104,015 | 82.9 | 70,240 |
| Belgique | 101,686 | 82.1 | 63,042 |
| Salvador | 99,428 | 72.1 | 11,404 |
| Érythrée | 99,058 | 68.6 | 1,800 |
| Suède | 97,915 | 83.3 | 62,123 |
| Cuba | 95,938 | 78.1 | 12,000 |
| Liban | 93,205 | 77.8 | 11,330 |
| Tchéquie | 91,845 | 79.8 | 47,558 |
| Portugal | 86,646 | 82.4 | 41,768 |
| Hongrie | 85,373 | 77.0 | 40,333 |
| Oman | 85,065 | 80.0 | 37,794 |
| Suisse | 83,702 | 83.9 | 85,383 |
| Gambie | 82,092 | 65.9 | 2,964 |
| Autriche | 77,054 | 82.0 | 64,536 |
| Namibie | 76,715 | 67.4 | 10,126 |
| Grèce | 73,661 | 81.9 | 36,701 |
| Panama | 71,469 | 79.6 | 35,873 |
| Gabon | 68,745 | 68.3 | 18,701 |
| Biélorussie | 65,050 | 74.4 | 27,782 |
| Mongolie | 65,019 | 71.7 | 16,223 |
| Guinée-Bissau | 64,679 | 64.1 | 2,661 |
| Bulgarie | 62,645 | 75.6 | 33,074 |
| Botswana | 61,294 | 69.2 | 18,932 |
| Serbie | 59,840 | 76.8 | 25,735 |
| Nouvelle-Zélande | 59,236 | 82.1 | 49,593 |
| Danemark | 57,810 | 81.9 | 68,994 |
| Lesotho | 55,728 | 57.4 | 2,592 |
| Guinée équatoriale | 54,694 | 63.7 | 15,302 |
| Irlande | 53,268 | 82.4 | 117,660 |
| Slovaquie | 52,271 | 78.3 | 39,502 |
| Costa Rica | 51,969 | 80.8 | 26,379 |
| Norvège | 51,545 | 83.3 | 94,365 |
| Koweït | 49,342 | 80.4 | 47,790 |
| Singapour | 47,472 | 83.7 | 130,297 |
| Géorgie | 43,765 | 74.5 | 22,591 |
| Finlande | 43,556 | 81.9 | 56,052 |
| Hong Kong | 41,294 | 85.5 | 64,435 |
| Arménie | 34,668 | 75.7 | 19,403 |
| Uruguay | 33,443 | 78.1 | 31,101 |
| Jamaïque | 33,007 | 71.5 | 11,399 |
| Moldavie | 32,986 | 71.2 | 15,990 |
| Croatie | 31,446 | 78.6 | 41,320 |
| Timor oriental | 30,561 | 67.7 | 4,331 |
| Eswatini | 29,622 | 64.1 | 10,182 |
| Qatar | 29,516 | 82.4 | 116,159 |
| Albanie | 28,803 | 79.6 | 20,481 |
| Bosnie-Herzégovine | 24,569 | 77.9 | 19,805 |
| Comores | 24,366 | 66.8 | 3,434 |
| Djibouti | 23,946 | 66.0 | 6,511 |
| Îles Salomon | 21,548 | 70.5 | 2,340 |
| Lituanie | 21,434 | 76.0 | 46,160 |
| Kosovo | 20,514 | 78.0 | 14,240 |
| Bahreïn | 19,558 | 81.3 | 57,820 |
| Slovénie | 17,902 | 81.6 | 47,977 |
| Macédoine du Nord | 16,878 | 77.4 | 23,455 |
| Guyana | 16,764 | 70.2 | 49,312 |
| Fidji | 16,631 | 67.3 | 13,195 |
| Trinité-et-Tobago | 16,094 | 73.5 | 31,197 |
| Chypre | 14,524 | 81.6 | 51,454 |
| Lettonie | 14,250 | 76.2 | 37,278 |
| Maurice | 11,804 | 74.9 | 26,635 |
| Estonie | 11,036 | 79.2 | 41,289 |
| Suriname | 10,879 | 73.6 | 19,021 |
| Bhoutan | 9,958 | 73.0 | 14,610 |
| Monténégro | 6,981 | 77.1 | 27,244 |
| Luxembourg | 6,946 | 82.2 | 130,049 |
| Cap-Vert | 6,440 | 76.1 | 9,228 |
| Maldives | 5,795 | 81.0 | 22,333 |
| Macao | 4,515 | 83.1 | 104,815 |
| Malte | 4,213 | 83.3 | 60,418 |
Reference client: 1in8b.life · Data: UN WPP 2024, World Bank WDI, WHO, Our World in Data. CC BY 4.0 / CC BY 3.0 IGO.